Recyclinghof Waibstadt | |
Öffnungszeiten | |
Montag - Freitag | 7:00 - 17:00 Uhr |
Samstag* | 9:00 - 13:00 Uhr |
*Samstag nur geöffnet, wenn Do. o. Fr. kein Feiertag | |
Empfehlen Sie uns: |
Abfallsorte | AVV |
---|---|
Abfallgemische | |
Gemischte Bau- und Abbruchabfälle | 170904 |
Dachbahnen teerfrei | 170302 |
Gemischte Materialien aus Verpackungen | 150106 |
Sperrmüll | 200307 |
Verwertungsabfall (gewerblicher Siedlungsabfall) | 200301 |
Holz | |
Holz unbehandelt (Paletten), Klasse A I | 150103 |
Holz gemischt, Klasse A II-III | 170201 |
Holz, Klasse A IV (siehe Gefährliche Abfälle) | 170204 |
Gartenabfälle / Grünschnitt | |
Grünabfälle | 200201 |
Wurzeln | 200201 |
Rasen / Laub / Stroh | 200201 |
Papier / Kartonage | |
Kartonage B19 (1.04) | 150101 |
Mischpapier B12 (1.02) | 150101 |
Druckfertige Erzeugnisse | 200201 |
Schrott und Metalle | |
Stahlschrott | 170405 |
Schrott/Metalle gemischt | 170407 |
Buntmetalle | 170401 |
Alu-Schrott | 200136 |
Sonstige Materialien | |
Flachglas | 170202 |
Altreifen PKW | 160103 |
Altreifen Übergröße (Traktorreifen) | 160103 |
Verpackungs-Styropor - HBCD-frei | 150102 |
Styrodur / Styropor - HBCD-frei | 170604 |
Mineralische Abfälle | |
Mineralischer Bauschutt recyclebar, KL. < 60 cm, Feinanteil < 20 % , max. Z 1.1 | 170107 |
Gipsbaustoffe, Gipskarton , KL bis 30 cm | 170802 |
Mineralischer Bauschutt nicht recyclebar, KL bis 30 cm, max. Z 1.1 | 170107 |
Bauschutt mit max. 15 % nicht mineralischem Anteil | 170904 |
Mineralischer Bauschutt recyclebar, verunreinigt mit Boden | 170107 |
Kunststoffe | |
Kunststoffe gemischt | 150102 |
PVC-Material gemischt | 170203 |
Folie bunt | 150102 |
Folie natur | 150102 |
Gefährliche Abfälle Selbstanlieferung nur nach vorheriger Absprach möglich. | |
KMF-haltige Dämmstoffe | 170603 |
Asbestplatten | 170605 |
Holz, Klasse A IV | 170204 |
Holzfenster komplett mit Glas u. Beschlägen | 170204 |
Für alle anderen Abfälle erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot für die fachgerechte Entsorgung.